Junior Coaching Time Table
Term Time Coaching Timetable
| Group | Age Group | Day | Time |
|---|---|---|---|
| Parent and Toddler | 2-4 years | Saturday | 9.15-10.00am |
| Tots | 4-6 Years | Monday | 4.00-5.00pm |
| Tuesday | 4.00-5.00pm | ||
| Thursday | 4.00-5.00pm | ||
| Saturday | 9.00-10.00am | ||
| Sunday | 9.00-10.00am | ||
| Red Club | 5-8 Years | Monday | 4.00-5.00pm |
| Tuesday | 4.00-5.00pm | ||
| Thursday | 4.00-5.00pm | ||
| Saturday | 9.00-10.00pm | ||
| Sunday | 9.00-10.00am | ||
| Red Top Club | 5-8 Years | Tuesday | 5-.00-6.00pm |
| Saturday | 9.00-10.00am | ||
| Orange Club | 8-9 Years | Monday | 4.00-5.00pm |
| Tuesday | 4.00-5.00pm | ||
| Saturday | 10.00-11.00pm | ||
| Sunday | 9.00-10.00am | ||
| Orange Top Club | 8-9 Years | Saturday | 10.00-11.00am |
| Green Club | 10-11 Years | Tuesday | 5.00-6.00pm |
| Thursday | 4.00-5.00pm | ||
| Green Top Club | 10-11 Years | Monday | 5.00-6.00pm |
| Full Ball Club | 11+ | Monday | 5.00-6.00pm |
| Thursday | 5.00-6.00pm | ||
| Saturday | 12.00-1.00pm | ||
| Sunday | 11-12pm | ||
| Full Ball Top Club | 11+ | Tuesday | 6.00-7.00pm |
| Thursday | 6.00-7.00pm | ||
| Saturday | 1.00-2.00pm | ||
| Sunday | 11-12pm | ||
| Friday | 12.00-1.00pm | ||
| Full Ball Top Club Advanced | 11+ | Tueday | 6.00-7.00pm |
| Adult - Ladies | Ladies Morning | Monday | 10.00-11.30am |
| Ladies | Beginner | Tuesday | 1.00-2.00pm |
| Wednesday | 11.00-12.00pm | ||
| Friday | 1.00-2.00pm | ||
| Saturday | 11.00-12.00pm | ||
| Adult - Men & Ladies | Improvers | Monday | 7.00-8.00pm |
| Friday | 6.30-7.30pm | ||
| Adult - Men & Ladies | Intermediate | Saturday | 12.00-1.30pm |

